WT или SWT: у серии 1000 ширина гусеницы составляет 508 или 609 мм; у серий 800, 900 и 900T — 500 или 600 мм. Сравнивайте точные размеры, а не только обозначение.
Тип подвески: версии LTS оснащены телескопическими стойками. У остальных моделей в таблице — А-образные рычаги. Серии 800 и 1000 используют двигатель V2, серии 900 и 900T — рядный трёхцилиндровый; 900T — с турбонаддувом.
| Модель Snowcross | Двигатель | Гусеница, ширина в мм | Передняя подвеска |
|---|---|---|---|
| 1000 WT | V2 · 976 см³ | 508 | А-образные рычаги |
| 1000 WT LTS | V2 · 976 см³ | 508 | Телескопические стойки |
| 1000 SWT SC | V2 · 976 см³ | 609 | А-образные рычаги |
| 1000 SWT LTS | V2 · 976 см³ | 609 | Телескопические стойки |
| 800 WT | V2 · 800 см³ | 500 | А-образные рычаги |
| 800 SWT LTS | V2 · 800 см³ | 600 | Телескопические стойки |
| 800 SWT SC | V2 · 800 см³ | 600 | А-образные рычаги |
| 900 WT | Рядный, 3 цилиндра · 900 см³ | 500 | А-образные рычаги |
| 900 SWT LTS | Рядный, 3 цилиндра · 900 см³ | 600 | Телескопические стойки |
| 900 SWT SC | Рядный, 3 цилиндра · 900 см³ | 600 | А-образные рычаги |
| 900T WT В наличии в Самаре | Рядный, 3 цилиндра, турбо · 900 см³ | 500 | А-образные рычаги |
| 900T SWT SC | Рядный, 3 цилиндра, турбо · 900 см³ | 600 | А-образные рычаги |
Snowcross 900T WT — в наличии в салоне «Навигатор», остальные модели — по предзаказу. Срок поставки и комплектацию согласуем перед оформлением. Для окончательного выбора сравните в карточках также массу, грунтозацеп и обогревы водительского и пассажирского места.